主板采用龍芯2K1000 SOC處理器,主頻雙核1.0GHz,板貼2GB DDR3內(nèi)存,支持可選4GB;板載512MB SPI NAND FLASH,支持1路mSATA接口,和4路RJ45千兆網(wǎng)口,1路專用隔離網(wǎng)口;調(diào)試接口預(yù)留1路VGA顯示,2路USB 2.0接口,1路RJ45控制口(1路RS232復(fù)合1路USB2.0);預(yù)留支持可信模塊;同時預(yù)留支持1路PCI-EX4擴(kuò)展槽。
主板采用整板一體化設(shè)計(jì),默認(rèn)國產(chǎn)化率高達(dá)99%,兼容全國產(chǎn)化設(shè)計(jì)。整板供電為標(biāo)準(zhǔn)DC12V,典型功耗小于15W。
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 采用國產(chǎn)龍芯2K1000雙核處理器,主頻1GHz;
> 板貼DDR3內(nèi)存顆粒,比內(nèi)存插槽方案更可靠,更穩(wěn)定;
> 支持512MB SPI NAND FALSH 存儲,存放嵌入式系統(tǒng);
> 預(yù)留1路標(biāo)準(zhǔn)SATA2.0接口,支持大容量SSD存儲,速度更快;
> 支持國產(chǎn)網(wǎng)迅WX1860實(shí)現(xiàn)的4路千兆以太網(wǎng)接口;
> 1路國產(chǎn)裕太車通的YT8521S實(shí)現(xiàn)的千兆SERDES USB3.0接口;
> 預(yù)留支持可信模塊;
> 預(yù)留支持1路PCI-EX4 槽接口,支持未來方案擴(kuò)展;
> 支持RS232和USB2.0復(fù)合的RJ45控制口;
> 支持DC 12V輸入,功耗小于15W;
> 默認(rèn)國產(chǎn)化率99%,可兼容全國產(chǎn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 描述 | |
處理器平臺 | CPU | 龍芯2K1000 雙核處理器,主頻1.0GHz |
內(nèi)存 | 板貼DDR3 2GB內(nèi)存,支持?jǐn)U展4GB | |
NAND | 512MB SPI NAND FLASH (嵌入式系統(tǒng)) | |
PMON | 16MB SPI NORFLASH (PMON) | |
存儲 | 固態(tài)盤 | 1路標(biāo)準(zhǔn)SATA2.0 接口 |
對外接口 | CONSOLE | 1路RS232串口和1路USB2.0復(fù)合實(shí)現(xiàn)的帶燈RJ45管理口; |
其中RS232口有插入識別功能,即CPU要能判別RS232口是否連接了外部設(shè)備。RJ45接插件的指示燈定義:綠燈在連接RS232設(shè)備時點(diǎn)亮,黃燈在RS232口有數(shù)據(jù)傳輸時點(diǎn)亮。 | ||
網(wǎng)口 | 網(wǎng)迅 WX1860實(shí)現(xiàn)的4路千兆網(wǎng)口,RJ45接口; | |
網(wǎng)口順序,面對前面板從左往右分別為: | ||
網(wǎng)口0、網(wǎng)口1、網(wǎng)口2、網(wǎng)口3、管理口 | ||
內(nèi)部接口 | 專用接口 | 預(yù)留可信模塊 |
供電 | DC 12V ,6pin 型號:【1-1123723-6】3.96mm | |
隔離網(wǎng)口 | 1路裕太車通YT8521實(shí)現(xiàn)千兆SerDes, | |
USB3.0_B接口和TYPE_C接口 | ||
PCIe擴(kuò)展 | 預(yù)留1路PCI-E x4槽(默認(rèn)不用貼槽) | |
顯示 | 預(yù)留1路VGA ,PIN座 | |
面板信號 | 開關(guān)信號;復(fù)位信號; pin座 | |
串口 | 預(yù)留1路RS232串口,3pin座(默認(rèn)不上件) | |
SATA | 1路 mSATA接口(默認(rèn)不用貼槽) | |
USB | 2路標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口 | |
FAN座 | 1路 3PIN風(fēng)扇座 | |
GPIO | 8路GPIO | |
時鐘 | RTC | 1個RTC電池座,年誤差率不得超過±120秒 |
看門狗 | WDT | 支持Watch Dog reset功能,預(yù)留外部看門狗設(shè)計(jì)。 |
供電 | 供電輸入 | DC 12V |
上電方式 | AT模式 | |
可靠性 | MTBF | ≥ 20000H |
主板功耗 | ≤15W | |
物理特性 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 116mm*176mm |
軟件 | Kernel | 3.10 內(nèi)核 |
系統(tǒng) | 龍芯Loongnix 系統(tǒng),中標(biāo)麒麟系統(tǒng) | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | 標(biāo)配【C1】 -5℃~+45℃, 5~95% RH |
可選【C2】 -25℃~+65℃, 5~95% RH | ||
存儲溫度 | 存儲溫度:-25℃~+65℃, 5~95% RH | |
EMC(整機(jī)測 | GB/T 17626.2 電磁兼容 試驗(yàn)和測量技術(shù) 靜電放電抗 | |
GB/T 17626.4 電磁兼容 試驗(yàn)和測量技術(shù) 電快速瞬變 |
深圳市寶安區(qū)新安街道海裕社區(qū)82區(qū)華美居A區(qū)C座商業(yè)樓716