CWHC_1006_A是一款基于瑞芯微RK3588J處理器的高性能、低功耗掌上嵌入式工控機(jī),具有4K HDMI顯示,具備H.264/H.265視頻編解碼器,具有高達(dá)6TOPS神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器,適合邊緣人工智能推理應(yīng)用,具有廣泛的I/O通用接口,面向無(wú)人控制、工業(yè)自動(dòng)化、國(guó)防、電力、科研教育、醫(yī)療、軌交、智能制造、邊緣AI計(jì)算等領(lǐng)域;超小型掌上工控機(jī),整機(jī)尺寸130mm*95mm,支持DIN導(dǎo)軌安裝方式,適應(yīng)于各種緊湊安裝空間。
本產(chǎn)品采用瑞芯微旗艦處理器RK3588J,主頻最高2.0GHz,板載LPDDR4內(nèi)存,標(biāo)配8GB(可選16GB),板載EMMC存儲(chǔ),標(biāo)配64GB(最大支持128GB)。
產(chǎn)品具有豐富的IO接口,顯示輸出部分支持1路HDMI2.0接口,2路千兆網(wǎng)口,2路USB3.0 HOST接口,2路USB2.0 HOST接口,1路標(biāo)準(zhǔn)M.2 E-Key 2230(PCIe x1),1路 M.2 M-Key 2242 SATA SSD(硬件配置可選PCIe x2 NVMe),2路功能串口支持RS232或RS485/RS422;1路RS232調(diào)試串口。整機(jī)DC 12V供電。
產(chǎn)品支持選配擴(kuò)展功能,支持PCIEx4總線擴(kuò)展、2路CAN擴(kuò)展、1路HDMI輸入采集擴(kuò)展、1路EDP顯示擴(kuò)展、1路4LANE MIPI擴(kuò)展、8路IO擴(kuò)展、2路I2C擴(kuò)展等,靈活的擴(kuò)展接口滿足多種接口需求場(chǎng)景。
產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化,器件選用國(guó)產(chǎn)廠商器件(含連接器、配件)。
項(xiàng)目 | 描述 | 備注 | ||
處理器 | CPU | 4 x Cortex-A76(max freq 2.0GHz)+ 4 x Cortex-A55(max freq 1.7GHz),支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻功能 | ||
GPU | 4 x Mali-G610(max freq 1GHz),OpenCL 3.0,OpenGL ES 1.1/2.0/ 3.2、Vulkan 1.1 | |||
NPU | 6TOPS(INT8)、Support INT4/INT8/INT16/FP16 | |||
解碼 | 8K@30fps H.264 | |||
8K@60fps VP9、H.265、MVC、AVS2 | ||||
4K@60fps AV1 | ||||
1080p@60fps MPEG-2、MPEG-1、VC-1、VP8 | ||||
編碼 | 8K@30fps H.265/H.264 | |||
內(nèi)存 | 類型 | 板載LPDDR4X | ||
容量 | 標(biāo)配8GB,可選16GB | |||
存儲(chǔ) | EMMC | 板載工業(yè)級(jí)EMMC 64GB ,可選128GB | ||
IO接口 | 前面板 | 電源 | DC 12V輸入 | |
Micro SD | 1個(gè)Micro SD槽,自彈式 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
HDMI | 1路HDMI顯示接口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 1路千兆自適應(yīng)網(wǎng)口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
USB | 2路USB3.0 HOST接口(其中1路復(fù)用device) | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
側(cè)面板 | 網(wǎng)絡(luò) | 1路千兆自適應(yīng)網(wǎng)口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
USB | 2路USB 2.0 HOST接口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
串口 | 2路RS232或RS485/RS422 | 自定義接口 | ||
開(kāi)關(guān)&指示燈 | 開(kāi)關(guān)按鈕 | 1個(gè)金屬觸發(fā)式開(kāi)關(guān) | ||
LED | 1個(gè)電源指示燈,綠色; | |||
1個(gè)硬盤指示燈,紅色; | ||||
擴(kuò)展接口 | M.2 | 1個(gè)M.2 2242 M Key,支持SATA/PCIE | ||
1 個(gè)M.2 2230 E Key 支持USB2.0、PCIe | ||||
天線 | 2個(gè)天線接口,SMA接口 | |||
顯示接口 | 1路EDP接口,最大支持4K@60Hz | |||
1路4lane MIPI DSI,最大支持4K@60Hz | ||||
GPIO | 8路GPIO,可配置GPI,GPO | |||
I2C | 2路I2C接口(其中1路可支持觸摸屏) | |||
音頻 | 2個(gè)喇叭輸出通道,單通道支持4Ω2W喇叭 | |||
1個(gè)MIC接口 | ||||
CAN | 2路CAN接口 | 選配擴(kuò)展板 | ||
光口 | 1路光口(復(fù)用前面板網(wǎng)口) | |||
PCIE | 1路PCIEx2接口 | |||
HDMI輸入 | 1路HDMI輸入接口 | |||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | RTC | 內(nèi)置1個(gè)RTC 2032電池,支持RTC時(shí)鐘 | ||
看門狗 | Watchdog | 支持看門狗 | ||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 默認(rèn)支持國(guó)產(chǎn)第三方麒麟桌面系統(tǒng),選配支持Ubuntu桌面系統(tǒng) | ||
電源 | 供電 | 標(biāo)準(zhǔn)DC 4.5mm/1.3mm 插座 12V寬壓直流供電,默認(rèn)開(kāi)關(guān)按鈕開(kāi)機(jī),支持配置AT來(lái)電自啟 | ||
功耗 | 10W(整機(jī)典型功耗) | |||
物理參數(shù) | 尺寸(W×D×H) | 130mm×95mm×35mm | ||
(不含DIN安裝卡扣及外凸接口) | ||||
重量 | 整機(jī)小于1.5kg | |||
環(huán)境適應(yīng)性 | 常溫級(jí) | 工作溫度:-10℃~50℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||
存儲(chǔ)溫度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||||
普通工業(yè)級(jí) | 工作溫度:-40℃~70℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | |||
存儲(chǔ)溫度:-40℃~75℃, 5~95% RH,不凝結(jié) |
深圳市寶安區(qū)新安街道海裕社區(qū)82區(qū)華美居A區(qū)C座商業(yè)樓716